"Нивы" 21-31: кто есть кто |
| Параметры | 2121 | 21211 | 21213 | 21214 | 21215 | 212181 | 21219 | 2129 | 2130 | 2131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Нива" | "Тайга" | "Нива" 2 | "Кедр" 3 | |||||||
| Кузов | 3 х дверный, 2-объемный универсал(?) #1 | 3 х дверный, 2-объемный универсал(?) #2 | 5 и дверный, 2-объемный универсал(?) #3 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизель | бензиновый | |||||||
| Рабочий об`ем, см 3 | 1568 | 1294 | 1690 | 1905 | 1690 | |||||
| Мощность, DIN, кВт (л.с.), при частоте вращения мин -1 | 53,7(73,0) 5400 |
45,0(61,3) 5600 |
57,5(78) 5200 |
59,0(80) 5200 |
47,8(65) 4600 |
59,2(80,5) 5200 |
||||
| Крутящий момент, DIN, H . м/мин -1 | 114/3400 | 90/3400 | 127/3400 | 130/3400 | 121/220 | 129,8/3200 | ||||
| Система питания | карбюратор | впрыск | ? | карбюратор | ||||||
| Модель системы питания | "Озон-2107" | "Озон-2105" | "Solex" | ВАЗ-GM, центральный | Peugeot | ДААЗ-21073 | "Solex" | |||
| Длина, мм | 3720 | 3740 | ? | 4340 | ? | 4240 | ||||
| Ширина, мм | 1680 | ? | 1730 | ? | ||||||
| Высота, мм | 1640 | ? | 1750 | ? | ||||||
| База, мм | 2200 | ? | 2500 | ? | 2700 | |||||
| Колея передних/задних колес, мм | 1430/1400 | |||||||||
| Количество мест | 4-5 | 5 | ||||||||
| Полезная масса, кг | 400 | ? | 400 | 500 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1150 | 1210 | 1240 | 1270 | 1210 | 1350 | ||||
| Полная масса, кг | 1550 | 1610 | 1640 | 1720 | 1610 | 1850 | ||||
| Полная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 600/300 | ? | ||||||||
| Наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса, м | 5,5 | ? | 5,5 | ? | ||||||
| Наружный габаритный радиус поворота, м | 5,8 | ? | 5,8 | ? | ||||||
| Объем багажника | 0,28 | ? | ? | 0,28 | ? | |||||
| Максимальная скорость, км/ч: 4 | 130 132 |
122 125 |
137 | ? | 137 | 132 | ||||
| Время разгона до 100 км/ч, с: 4 | 25 23 |
29 26 |
19 | ? | 19 | 25 | ||||
| Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % (град) | 58,0 (33,2) | 51,0 (30,0) | ? | ? | ? | |||||
| Дорожный просвет 5, мм: до поперечины передней подвески/ балки заднего моста/ картера двигателя: | 228 220 319 |
? | 228 220 319 |
? | ||||||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ? | 500 | ? | ||||||
| Уровень внешнего/внутреннего шума, дБ А: | 82/85 | ? | ? | 82/85 | ? | |||||
Примечание: 1) 21218 отличается от 21219 (2121 c двигателем
21213) удлиненным кузовом с удлиненными боковыми дверьми
и поднятой крышей над головами пассажиров на заднем сидении,
2) По заказам,
3) Экспортное исполнение,
4) С полной массой и водителем с одним пассажиром
5) При полной нагрузке и нормальном давлении в шинах (стандартных, 175/80R16, Вли-5, для Вли-10 на 5 см меньше)